- 歡迎來到安徽自考網!為考生提供安徽自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以安徽教育考試院www.ahzsks.cn為準。 免費領取課程
2020年4月安徽省合肥市高等教育自學考試考試教材版本目錄
自考在線學習
+問答
| 2020年4月自考教材版本目錄 | ||||||
| 以下表格中紅字為版本變動請考生注意! | ||||||
| 專業 | 代碼 | 教材名稱 | 版本作者 | 出版社 | 版本日期 | 備注 |
| 會計電算化(020242) | 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論自學考試學習讀本 | 孫蚌珠、馮雅新 | 北京大學 | 2018 | |
| 9 | 政治經濟學(財經類) | 張雷聲 | 中國人民 | 2016 | ||
| 18 | 計算機應用基礎 | 趙守香 | 機械工業 | 2015 | ||
| 146 | 中國稅制 | 梁俊嬌 | 中國人大 | 2019 | 啟用新版 | |
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎自學考試學習讀本 | 劉瑞復、左鵬 | 高等教育 | 2018 | ||
| 41 | 基礎會計學 | 徐泓 | 中國人大 | 2014 | ||
| 155 | 中級財務會計 | 孟永峰 | 中國財經 | 2018 | ||
| 20 | 高等數學(一) | 扈志明 | 高等教育 | 2013 | ||
| 4729 | 大學語文 | 徐中玉、陶型傳 | 北京大學 | 2018 | ||
| 建筑工程技術(540301) | 2391 | 工程力學(二) | 周廣春、王秋生 | 機械工業 | 2011 | |
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論自學考試學習讀本 | 孫蚌珠、馮雅新 | 北京大學 | 2018 | ||
| 18 | 計算機應用基礎 | 趙守香 | 機械工業 | 2015 | ||
| 2393 | 結構力學(一) | 張金生 | 機械工業 | 2011 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎自學考試學習讀本 | 劉瑞復、左鵬 | 高等教育 | 2018 | ||
| 2386 | 土木工程制圖 | 丁建梅 | 武漢大學 | 2014 | ||
| 22 | 高等數學(工專) | 吳紀桃、漆毅 | 北京大學 | 2018 | ||
| 2389 | 建筑材料 | 趙亞丁 | 武漢大學 | 2014 | ||
| 4729 | 大學語文 | 徐中玉、陶型傳 | 北京大學 | 2018 | ||
| 工程造價(540502) | 6958 | 建筑工程識圖與構造《建筑識圖與房屋構造》第二版 | 許光 | 重慶大學 | 2014 | |
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論自學考試學習讀本 | 孫蚌珠、馮雅新 | 北京大學 | 2018 | ||
| 18 | 計算機應用基礎 | 趙守香 | 機械工業 | 2015 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎自學考試學習讀本 | 劉瑞復、左鵬 | 高等教育 | 2018 | ||
| 6966 | 土建工程施工與計劃《建設工程技術與計量》(土木建筑工程部分) | 造價工程師執業考試培訓教材編審委員會 | 中國計劃 | 2017 | ||
| 6959 | 工程經濟概論《工程經濟學》 | 劉曉君 | 中國建筑 | 第三版 | ||
| 9415 | 工程計量與計價《建筑工程計量與計價》 | 趙勤賢 | 中國建筑 | 2011 | ||
| 22 | 高等數學(工專) | 吳紀桃、漆毅 | 北京大學 | 2018 | ||
| 6960 | 合同法與合同管理《工程合同管理》第二版 | 成虎 | 中國建筑 | 2011 | ||
| 機電一體化技術(560301) | 2183 | 機械制圖(一) | 許睦旬 | 機械工業 | 2012 | |
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論自學考試學習讀本 | 孫蚌珠、馮雅新 | 北京大學 | 2018 | ||
| 2234 | 電子技術基礎(一) | 沈任元 | 機械工業 | 2013 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎自學考試學習讀本 | 劉瑞復、左鵬 | 高等教育 | 2018 | ||
| 2185 | 機械設計基礎 | 張鄂 | 機械工業 | 2010 | ||
| 12 | 英語(一) | 張敬源 | 外研社 | 2012 | ||
| 22 | 高等數學(工專) | 吳紀桃、漆毅 | 北京大學 | 2018 | ||
| 2205 | 微型計算機原理與接口技術 | 徐駿善 | 機械工業 | 2014 | ||
| 4729 | 大學語文 | 徐中玉、陶型傳 | 北京大學 | 2018 | ||
| 汽車檢測與維修技術(560702) | 2183 | 機械制圖(一) | 許睦旬 | 機械工業 | 2012 | |
| 6898 | 汽車運用工程《汽車運用工程基礎》 | 徐中明 | 重慶大學 | 2013 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論自學考試學習讀本 | 孫蚌珠、馮雅新 | 北京大學 | 2018 | ||
| 18 | 計算機應用基礎 | 趙守香 | 機械工業 | 2015 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎自學考試學習讀本 | 劉瑞復、左鵬 | 高等教育 | 2018 | ||
| 2185 | 機械設計基礎 | 張鄂 | 機械工業 | 2010 | ||
| 6903 | 汽車車身電控技術第3版 | 毛峰 | 機械工業 | 2017 | ||
| 12 | 英語(一) | 張敬源 | 外研社 | 2012 | ||
| 22 | 高等數學(工專) | 吳紀桃、漆毅 | 北京大學 | 2018 | ||
| 計算機應用技術(610201) | 2316 | 計算機應用技術 | 張瓊聲 | 機械工業 | 2016 | |
| 2318 | 計算機組成原理 | 袁春風 | 高等教育 | 2016 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論自學考試學習讀本 | 孫蚌珠、馮雅新 | 北京大學 | 2018 | ||
| 2198 | 線性代數《工程數學》 | 申亞男 | 外研社 | 2012 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎自學考試學習讀本 | 劉瑞復、左鵬 | 高等教育 | 2018 | ||
| 4730 | 電子技術基礎(三) | 溫希東 | 經濟科學 | 2006 | ||
| 2141 | 計算機網絡技術 | 張海霞 | 機械工業 | 2016 | ||
| 12 | 英語(一) | 張敬源 | 外研社 | 2012 | ||
| 22 | 高等數學(工專) | 吳紀桃、漆毅 | 北京大學 | 2018 | ||
| 2323 | 操作系統概論 | 張瓊聲 | 機械工業 | 2017 | ||
| 4729 | 大學語文 | 徐中玉、陶型傳 | 北京大學 | 2018 | ||
| 計算機信息管理(610203) | 2316 | 計算機應用技術 | 張瓊聲 | 機械工業 | 2016 | |
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論自學考試學習讀本 | 孫蚌珠、馮雅新 | 北京大學 | 2018 | ||
| 2384 | 計算機原理 | 倪繼烈 | 外研社 | 2012 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎自學考試學習讀本 | 劉瑞復、左鵬 | 高等教育 | 2018 | ||
| 41 | 基礎會計學 | 徐泓 | 中國人大 | 2014 | ||
| 2141 | 計算機網絡技術 | 張海霞 | 機械工業 | 2016 | ||
| 12 | 英語(一) | 張敬源 | 外研社 | 2012 | ||
| 22 | 高等數學(工專) | 吳紀桃、漆毅 | 北京大學 | 2018 | ||
| 144 | 企業管理概論 | 閆笑非 | 中國人大 | 2018 | ||
| 2382 | 管理信息系統 | 楊一平 | 機械工業 | 2017 | ||
| 4729 | 大學語文 | 徐中玉、陶型傳 | 北京大學 | 2018 | ||
| 護理學(620201) | 488 | 健康教育學 | 呂姿之 | 北大醫學 | 2007 | |
| 2997 | 護理學基礎 | 繩宇 | 北大醫學 | 2008 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論自學考試學習讀本 | 孫蚌珠、馮雅新 | 北京大學 | 2018 | ||
| 3000 | 營養學 | 郭紅衛 | 北大醫學 | 2008 | ||
| 3179 | 生物化學(三) | 查錫良 | 北大醫學 | 2013 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎自學考試學習讀本 | 劉瑞復、左鵬 | 高等教育 | 2018 | ||
| 2864 | 微生物學與免疫學基礎 | 安云慶 | 北大醫學 | 2007 | ||
| 2899 | 生理學 | 朱大年 | 北大醫學 | 2013 | ||
| 3003 | 兒科護理學(一)《兒科護理學》 | 陳京立 | 北大醫學 | 2008 | ||
| 4729 | 大學語文 | 徐中玉、陶型傳 | 北京大學 | 2018 | ||
| 金融管理(630201) | 73 | 銀行信貸管理學 | 陳穎 | 中國財經 | 2010 | |
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論自學考試學習讀本 | 孫蚌珠、馮雅新 | 北京大學 | 2018 | ||
| 9 | 政治經濟學(財經類) | 張雷聲 | 中國人民 | 2016 | ||
| 18 | 計算機應用基礎 | 趙守香 | 機械工業 | 2015 | ||
| 72 | 商業銀行業務與經營 | 馬麗娟 | 中國財經 | 2009 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎自學考試學習讀本 | 劉瑞復、左鵬 | 高等教育 | 2018 | ||
| 41 | 基礎會計學 | 徐泓 | 中國人大 | 2014 | ||
| 74 | 中央銀行概論 | 潘金生 | 中國人大 | 2007 | ||
| 20 | 高等數學(一) | 扈志明 | 高等教育 | 2013 | ||
| 60 | 財政學 | 梅陽 | 外研社 | 2012 | ||
| 4729 | 大學語文 | 徐中玉、陶型傳 | 北京大學 | 2018 | ||
| 會計(630302) | 157 | 管理會計(一) | 余恕蓮 | 中國財經 | 2009 | |
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論自學考試學習讀本 | 孫蚌珠、馮雅新 | 北京大學 | 2018 | ||
| 9 | 政治經濟學(財經類) | 張雷聲 | 中國人民 | 2016 | ||
| 18 | 計算機應用基礎 | 趙守香 | 機械工業 | 2015 | ||
| 146 | 中國稅制 | 梁俊嬌 | 中國人大 | 2019 | 啟用新版 | |
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎自學考試學習讀本 | 劉瑞復、左鵬 | 高等教育 | 2018 | ||
| 41 | 基礎會計學 | 徐泓 | 中國人大 | 2014 | ||
| 155 | 中級財務會計 | 孟永峰 | 中國財經 | 2018 | ||
| 20 | 高等數學(一) | 扈志明 | 高等教育 | 2013 | ||
| 144 | 企業管理概論 | 閆笑非 | 中國人大 | 2018 | ||
| 4729 | 大學語文 | 徐中玉、陶型傳 | 北京大學 | 2018 | ||
| 工商企業管理(630601) | 58 | 市場營銷學 | 畢克貴 | 中國人民 | 2015 | |
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論自學考試學習讀本 | 孫蚌珠、馮雅新 | 北京大學 | 2018 | ||
| 9 | 政治經濟學(財經類) | 張雷聲 | 中國人民 | 2016 | ||
| 18 | 計算機應用基礎 | 趙守香 | 機械工業 | 2015 | ||
| 146 | 中國稅制 | 梁俊嬌 | 中國人大 | 2019 | 啟用新版 | |
| 178 | 市場調查與預測 | 周筱蓮 | 外研社 | 2012 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎自學考試學習讀本 | 劉瑞復、左鵬 | 高等教育 | 2018 | ||
| 41 | 基礎會計學 | 徐泓 | 中國人大 | 2014 | ||
| 145 | 生產與作業管理 | 張仁俠 | 中國財經 | 2007 | ||
| 20 | 高等數學(一) | 扈志明 | 高等教育 | 2013 | ||
| 144 | 企業管理概論 | 閆笑非 | 中國人大 | 2018 | ||
| 4729 | 大學語文 | 徐中玉、陶型傳 | 北京大學 | 2018 | ||
| 市場營銷(630701) | 58 | 市場營銷學 | 畢克貴 | 中國人民 | 2015 | |
| 179 | 談判與推銷技巧 | 王洪耘\李先國 | 中國人民 | 2007 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論自學考試學習讀本 | 孫蚌珠、馮雅新 | 北京大學 | 2018 | ||
| 9 | 政治經濟學(財經類) | 張雷聲 | 中國人民 | 2016 | ||
| 18 | 計算機應用基礎 | 趙守香 | 機械工業 | 2015 | ||
| 178 | 市場調查與預測 | 周筱蓮 | 外研社 | 2012 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎自學考試學習讀本 | 劉瑞復、左鵬 | 高等教育 | 2018 | ||
| 41 | 基礎會計學 | 徐泓 | 中國人大 | 2014 | ||
| 177 | 消費心理學 | 李丁 | 中國人民 | 2000 |
安徽自考助學報名預約
我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
上一篇:合肥2020年4月高等教育自學考試網上報名工作通知 最近更新
掃一掃加入微信交流群 與其他自考生一起互動、學習探討,提升自己。
掃一掃關注微信公眾號 隨時獲取自考信息以及各類學習資料、學習方法、教程。 自考押題資料領取更多>掃碼小程序選擇報考專業
進入在線做題學習 查看了解自考專業 查詢最新政策公告 進入歷年真題學習 ![]() | |


